Størrelsesguide Helly Hansen
Her kan du se en størrelsesguide til Helly Hansens produkter.
Oversigt over opmålinger
Overdele - damer
Størrelse | Højde (bodylength) cm | Bryst (chest) cm | Talje (waist) cm | Hofte (hip) cm | Indvendig benlængde (inseam) cm | Udvendig ærmelængde (center back sleeve) cm |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 158-162 | 82-86 | 66-70 | 90-94 | 75-77 | 74-76 |
S | 162-166 | 86-90 | 70-74 | 94-98 | 77-79 | 76-78 |
M | 166-170 | 90-96 | 74-80 | 98-104 | 79-81 | 78-81 |
L | 170-174 | 96-102 | 80-86 | 104-110 | 81-83 | 81-84 |
XL | 174-178 | 102-110 | 86-94 | 110-118 | 83-85 | 84-86 |
XXL | 178-180 | 110-116 | 94-102 | 118-124 | 85-87 | 86-88 |
XXXL | 180-185 | 118-126 | 102-110 | 124-132 | 85-87 | 86-89 |
Underdele - damer
Størrelse | Talje (waist) cm | Indvendig benlængde (inseam) cm |
---|---|---|
XS | 66-70 | 75-77 |
S | 70-84 | 77-79 |
M | 74-80 | 79-81 |
L | 80-86 | 81-83 |
XL | 86-94 | 83-85 |
XXL | 94-102 | 85-87 |
XXXL | 102-110 | 85-87 |
Størrelse (tommer) | Talje (waist) cm | Indvendig benlængde (inseam) cm |
---|---|---|
26 | 66 | 71 |
28 | 71 | 81 |
29 | 73,5 | 86 |
30 | 76 | 86 |
31 | 78,5 | 86 |
32 | 81 | 86 |
34 | 86 | 86 |
36 | 91 | 86 |
38 | 96 | 86 |
Sko - damer
Størrelse (EU) | Længde i cm |
---|---|
35 | 21,6 |
36 | 22,2 |
37 | 22,5 |
37,5 | 23 |
38 | 23,5 |
38,5 | 23,8 |
39 | 24,1 |
40 | 24,6 |
40,5 | 25,1 |
41 | 25,4 |
42 | 25,9 |
Overdele - herrer
Størrelse | Højde (bodylength) cm | Bryst (chest) cm | Talje (waist) cm | Hofte (hip) cm | Indvendig benlængde (inseam) cm | Udvendig ærmelængde (center back sleeve) cm |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 168-172 | 90-94 | 76-80 | 90-94 | 78-80 | 79-81 |
S | 172-176 | 94-100 | 80-86 | 94-100 | 80-82 | 81-84 |
M | 176-180 | 100-104 | 86-92 | 100-104 | 82-84 | 84-87 |
L | 180-184 | 104-112 | 92-98 | 104-112 | 84-86 | 87-90 |
XL | 184-188 | 112-120 | 98-106 | 112-120 | 86-88 | 90-93 |
XXL | 188-192 | 120-128 | 106-114 | 120-128 | 88-89,5 | 93-96 |
XXXL | 192-195 | 128-136 | 114-122 | 128-136 | 89,5-91 | 96-98 |
Underdele- herrer
Størrelse | Talje (waist) cm | Indvendig benlængde (inseam) cm |
---|---|---|
XS | 76-80 | 78-80 |
S | 80-86 | 80-82 |
M | 86-92 | 82-84 |
L | 92-98 | 84-86 |
XL | 98-106 | 86-88 |
XXL | 106-114 | 88-89,5 |
XXXL | 114-122 | 89,5-91 |
Størrelse (tommer) | Talje (waist) cm | Indvendig benlængde (inseam) cm |
---|---|---|
28 | 71 | 81 |
30 | 76 | 81 |
32 | 81 | 86 |
33 | 83,5 | 86 |
34 | 86 | 86 |
36 | 91 | 91 |
38 | 96 | 91 |
40 | 101 | 91 |
Sko - herrer
Størrelse | Længde i cm |
---|---|
40 | 24,4 |
40,5 | 24,8 |
41 | 25,4 |
42 | 25,7 |
42,5 | 26 |
43 | 26,7 |
44 | 27 |
44,5 | 27,3 |
45 | 27,9 |
46 | 28,3 |
46,5 | 28,6 |
48 | 29,4 |
Tøj - børn
Størrelse | Højde (bodylength) cm | Bryst (chest) cm | Talje (waist) cm | Hofte (hip) cm | Indvendig benlængde (inseam) cm | Udvendig ærmelængde (center back sleeve) cm |
---|---|---|---|---|---|---|
86/1 år | 83-89 | 52,5-53,5 | 50-51 | 55-57 | 32-36 | 42-45 |
92/2 år | 89-95 | 53,5-55 | 51-52 | 57-59 | 38-42 | 48-51 |
98/3 år | 95-101 | 55-57 | 52-52 | 59-61 | 38-42 | 48-51 |
104/4 år | 101-107 | 57-59 | 54-56 | 61-63 | 42-46 | 51-53,5 |
110/5 år | 107-113 | 59-61 | 56-58 | 63-65 | 46-49 | 53,5-56 |
116/6 år | 113-119 | 61-63 | 58-60 | 65-67 | 49-53 | 56-58,5 |
122/7 år | 119-125 | 63-65 | 60-62 | 67-69 | 53-57 | 58,5-61 |
128/8 år | 125-131 | 65-67 | 62-64 | 69-71 | 57-60 | 61-63,5 |
134/9 år | 131-137 | 67-71 | 64-67 | 71-75 | 60-64 | 63,5-67 |
140/10 år | 137-142 | 71-74 | 67-71 | 75-78 | 64-68 | 67-71,5 |
152/12 år | 142-152 | 74-79 | 71-74 | 78-84 | 68-72 | 71,5-76,5 |
164/14 år | 152-164 | 79-85 | 74-77 | 84-90 | 72-76 | 76,5-81,5 |
176/16 år | 164-176 | 85-91 | 77-79 | 90-94 | 76-80 | 81,5-86,5 |
Kilde: Helly Hansen