Størrelsesguide Sherpa
Her kan du se en størrelsesguide til Sherpas produkter.
Tøj - damer


Størrelse | XS (2) | S (4-6) | M (8-10) | L (12-14) | XL (16-18) | XXL (20-22) |
---|---|---|---|---|---|---|
Bryst (bust) cm | 80-82,5 | 85-87,5 | 90-92,5 | 96-100,5 | 104-109 | 114-119,25 |
Armlængde (sleeve) cm | 75-75,5 | 77-77,5 | 79-79,5 | 80,5-81 | 82,5-83 | 84,5-85 |
Talje (waist) cm | 61-63,5 | 66-68,5 | 71-73,5 | 77,5-81 | 85-90 | 96,5-101,5 |
Hofte (hip) cm | 87,5-90 | 92,5-95,25 | 98-100,5 | 104-108 | 111,75-117 | 122-127 |
Pasform - damer

Tøj - herrer


Størrelse | S(30) | M(32) | L(34) | XL(36) | XXL(38) |
---|---|---|---|---|---|
Hals (neck) cm | 35,5-37 | 38-39,5 | 40,5-42 | 43-44,5 | 45,25-47 |
Bryst (chest) cm | 86,5-91,5 | 96,5-101,5 | 106,5-111,75 | 117-122 | 127-132 |
Talje (waist) cm | 71-76,2 | 81-86,5 | 91,5-96,5 | 101,5-106,5 | 111,75-117 |
Armlængde (sleeve) cm | 84-85 | 85,75-87 | 87,5-89 | 89,5-90 | 91,5-92,75 |
Pasform - herrer

Kilde: Sherpa