Størrelsesguide Vaude
Her kan du se en størrelsesguide til Vaudes produkter.
Tøj - damer
Størrelse | Højde (cm) | Indvendig benlængde (cm) | Bryst (cm) | Talje (cm) | Hofte (cm) |
---|---|---|---|---|---|
34/XXS | 165-171 | 77-81 | 80-83 | 66-68 | 89-92 |
36/XS | 165-171 | 77-81 | 84-87 | 69-71 | 93-96 |
38/S | 165-171 | 77-81 | 88-91 | 72-75 | 97-99 |
40/M | 165-171 | 77-81 | 92-95 | 76-79 | 100-102 |
42/L | 165-171 | 77-81 | 96-99 | 80-84 | 103-105 |
44/XL | 165-171 | 77-81 | 100-103 | 85-89 | 106-108 |
46/XXL | 165-171 | 77-81 | 104-109 | 90-96 | 109-113 |
48/XXXL | 165-171 | 77-81 | 110-115 | 97-102 | 114-118 |
Lang benlængde - bukser - damer
Størrelse | Højde (cm) | Indvendig benlængde (cm) |
---|---|---|
34/XXS long | 172-178 | 82-86 |
36/XS long | 172-178 | 82-86 |
38/S long | 172-178 | 82-86 |
40/M long | 172-178 | 82-86 |
42/L long | 172-178 | 82-86 |
44/XL long | 172-178 | 82-86 |
46/XXL long | 172-178 | 82-86 |
48/XXXL long | 172-178 | 82-86 |
Kort benlængde - bukser - damer
Størrelse | Højde (cm) | Indvendig benlængde (cm) |
---|---|---|
34/XXS short | 158-164 | 72-76 |
36/XS short | 158-164 | 72-76 |
38/S short | 158-164 | 72-76 |
40/M short | 158-164 | 72-76 |
42/L short | 158-164 | 72-76 |
44/XL short | 158-164 | 72-76 |
46/XXL short | 158-164 | 72-76 |
48/XXXL short | 158-164 | 72-76 |
Tøj - herrer
Størrelse | Højde (cm) | Indvendig benlængde (cm) | Bryst (cm) | Talje (cm) | Hofte (cm) |
---|---|---|---|---|---|
44/XXS | 173-178 | 77-80 | 88-91 | 74-77 | 93-95 |
46/XS | 174-179 | 78-81 | 95-95 | 78-82 | 96-98 |
48/S | 175-180 | 79-82 | 96-99 | 83-87 | 99-101 |
50/M | 176-181 | 80-83 | 100-103 | 88-92 | 102-104 |
52/L | 177-182 | 81-81 | 104-107 | 93-97 | 105-107 |
54/XL | 178-183 | 82-85 | 108-111 | 98-101 | 108-111 |
56/XXL | 179-185 | 83-86 | 112-115 | 102-106 | 112-115 |
58/XXXL | 180-185 | 84-87 | 116-121 | 107-110 | 116-119 |
60/XXXXL | 181-186 | 85-88 | 122-127 | 111-115 | 120-123 |
Lang benlængde - bukser - herrer
Størrelse | Højde (cm) | Indvendig benlængde (cm) |
---|---|---|
44/XXS long | 179-184 | 81-84 |
46/XS long | 180-185 | 82-85 |
48/S long | 181-186 | 83-86 |
50/M long | 182-187 | 84-87 |
52/L long | 183-188 | 85-88 |
54/XL long | 184-189 | 86-89 |
56/XXL long | 185-190 | 87-90 |
58/XXXL long | 186-191 | 88-91 |
60/XXXXL long | 187-192 | 89-92 |
Kort benlængde - bukser - herrer
Størrelse | Højde (cm) | Indvendig benlængde (cm) |
---|---|---|
44/XXS short | 167-172 | 73-76 |
46/XS short | 168-173 | 74-77 |
48/S short | 169-174 | 75-78 |
50/M short | 170-175 | 76-79 |
52/L short | 171-176 | 77-80 |
54/XL short | 172-177 | 78-81 |
56/XXL short | 173-178 | 79-82 |
58/XXXL short | 174-179 | 80-83 |
60/XXXXL short | 175-180 | 81-84 |
Handsker - damer og herrer
Håndens omkreds måles rundt om knoerne uden tommeltotten.
Størrelse | Størrelse (tal) | Håndens omkreds (cm) |
---|---|---|
XS | 6 | 17 |
S | 7 | 19 |
M | 8 | 22 |
L | 9 | 24 |
XL | 10 | 27 |
Huer - damer og herrer
Størrelse | Hovedets omkreds (cm) |
---|---|
S | 53-55 |
M | 56-58 |
L | 59-61 |
Tøj - børn
Størrelse | Højde (cm) | Indvendig benlængde (cm) | Bryst (cm) | Talje (cm) | Hofte (cm) |
---|---|---|---|---|---|
92 | 87-92 | 34-36 | 54 | 51 | 54-55 |
98 | 93-98 | 37-40 | 55 | 52 | 56-57 |
104 | 99-104 | 41-44 | 56-57 | 53 | 58-59 |
110/116 | 105-116 | 45-51 | 58-61 | 54-55 | 60-64 |
122/128 | 117-128 | 52-58 | 62-66 | 56-58 | 65-69 |
134/140 | 129-140 | 59-65 | 67-72 | 59-62 | 70-76 |
146/152 | 141-152 | 66-72 | 73-78 | 63-68 | 77-84 |
158/164 | 153-164 | 73-78 | 79-85 | 69-74 | 85-92 |
170/176 | 165-176 | 79-84 | 86-92 | 75-80 | 93-100 |
Handsker - børn
Håndens omkreds måles rundt om knoerne uden tommeltotten.
Størrelse | Størrelse (tal) | Håndens omkreds (cm) |
---|---|---|
XS | 2 | 13 |
S | 3 | 14 |
M | 4 | 15 |
L | 5 | 16 |
XL | 6 | 17 |
Huer - børn
Størrelse | Hovedets omkreds (cm) |
---|---|
S | 50-52 |
M | 53-55 |
L | 56-58 |
Kilde: Vaude