Størrelsesguide The North Face
Her kan du se en størrelsesguide til The North Faces produkter.
Overdele - damer
Størrelse (cm) | Bryst (cm) | Talje (cm) | Hofte (cm) | Ærmelængde (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 78-81 | 61-64 | 81-86 | 80 |
S | 84-89 | 66-71 | 89-91 | 81 |
M | 91-94 | 74-76 | 94-99 | 83 |
L | 99-102 | 81-84 | 102-109 | 88 |
XL | 107-112 | 89-94 | 109-119 | 89 |
XXL | 117-119 | 99-102 | 119-127 | 91 |
Underdele - damer
Størrelse | Talje cm | Hofte cm | Indvendig benlængde (short) cm | Indvendig benlængde (regular) cm | Indvendig benlængde (long) cm. |
---|---|---|---|---|---|
XS | 61-64 | 81-86 | 71 | 76 | 81 |
S | 66-71 | 89-91 | 72 | 77 | 83 |
M | 74-76 | 94-99 | 72 | 77 | 83 |
L | 81-84 | 102-109 | 74 | 79 | 84 |
XL | 89-94 | 109-119 | 74 | 79 | 84 |
XXL | 99-102 | 119-127 | 74 | 79 | 84 |
Underdele (USA) - damer
Størrelse (USA) | Talje (cm) | Hofte (cm) | Indvendig benlængde (short) cm | Indvendig benlængde (regular) cm | Indvendig benlængde (long) cm. |
---|---|---|---|---|---|
2 | 64-66 | 86-89 | 72 | 77 | 83 |
4 | 66-69 | 89-91 | 74 | 79 | 84 |
6 | 69-71 | 91-94 | 74 | 79 | 84 |
8 | 71-74 | 94-96 | 74 | 79 | 84 |
10 | 74-76 | 97-99 | 74 | 79 | 84 |
12 | 76-79 | 102-104 | 74 | 79 | 84 |
14 | 81-84 | 104-107 | 75 | 80 | 85 |
Handsker - damer
Størrelse | Håndens omkreds (cm) | Håndens længde (cm) |
---|---|---|
XS | 14,5-16,5 | 13,5-15 |
S | 17-18 | 16-17 |
M | 19-20 | 18-19 |
L | 20+ | 19-20 |
Håndens omkreds måles rundt om knoerne uden tommeltotten. Håndens længde måles fra håndleddet og til spidsen af langefingeren.
Overdele - herrer
Størrelse | Bryst (cm) | Talje (cm) | Hofte (cm) | Ærmelængde (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 84-86 | 66-71 | 81-86 | 84 |
S | 91-96 | 74-79 | 89-94 | 85 |
M | 99-104 | 81-86 | 97-102 | 86 |
L | 107-112 | 89-94 | 104-109 | 88 |
XL | 114-122 | 96-104 | 112-117 | 90 |
XXL | 124-135 | 107-114 | 119-124 | 92 |
3XL | 137-147 | 117-124 | 127-132 | 95 |
Underdele - herrer
Størrelse | Talje (cm) | Hofte (cm) | Indvendig benlægde (short) cm. | Indvendig benlængde (regular) cm | Indvendig benlængde (long) cm |
---|---|---|---|---|---|
XS | 66-71 | 81-86 | 75 | 80 | 85 |
S | 74-79 | 89-91 | 75 | 80 | 85 |
M | 81-86 | 97-102 | 76 | 81 | 86 |
L | 89-96 | 104-109 | 76 | 81 | 86 |
XL | 96-104 | 112-117 | 78 | 83 | 88 |
XXL | 107-114 | 119-124 | 78 | 83 | 88 |
3XL | 117-124 | 127-132 | 79 | 84 | 89 |
Underdele (tommer) - herrer
Størrelse (tommer) | Talje (cm) | Hofte (cm) | Indvendig benlængde (short) cm | Indvendig benlængde (regular) cm | Indvendig benlængde (long) cm. |
---|---|---|---|---|---|
28 | 69-71 | 84-86 | 75 | 80 | 85 |
30 | 74-76 | 89-91 | 75 | 80 | 85 |
32 | 79-81 | 94-97 | 76 | 81 | 86 |
34 | 84-86 | 99-102 | 76 | 81 | 86 |
36 | 89-91 | 104-107 | 76 | 81 | 86 |
38 | 94-97 | 109-112 | 77 | 83 | 88 |
40 | 99-102 | 112-114 | 77 | 83 | 88 |
42 | 104-107 | 117-119 | 77 | 83 | 88 |
Handsker - herrer
Håndens omkreds måles rundt om knoerne uden tommeltotten. Håndens længde måles fra håndleddet og til spidsen af langefingeren.
Størrelse | Håndens omkreds (cm) | Håndens længde (cm) |
---|---|---|
XS | 16-17 | 15-16 |
S | 18-19 | 17-18 |
M | 20-21 | 19-20 |
L | 22-23 | 21-22 |
Huer - damer og herrer
Størrelse | Hovedets omkreds (cm) |
---|---|
One Size | 57,8 |
S/M eller M | 56,5 |
L/XL eller L | 59 |
Strømper - damer og herrer
Størrelse | Skostørrelse (EU) |
---|---|
S | 34-37 |
M | 38-41 |
L | 42-45 |
XL | 46-49 |
Tøj - børn
Størrelse | Højde (cm) | Bryst (cm) | Talje (cm) | Hofte (cm) | Indvendig benlængde (cm) | Ærmelængde (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 100-110 | 60 | 57 | 61 | 47,5 | 53 |
XS | 110-120 | 62 | 58,5 | 63,5 | 52 | 55,5 |
S | 125-135 | 65-67 | 60-62 | 66-69 | 57-61 | 58,5-61 |
M | 140-150 | 70-72 | 65-67 | 72-75 | 64,5-70 | 63,5-67,9 |
L | 155-165 | 77,5-81 | 70-72 | 77,5-81 | 72-75 | 71,8-75,6 |
XL | 170-175 | 85-89 | 75-77 | 85-89 | 77,5-79,5 | 78,7-81,3 |
Handsker - børn
Håndens omkreds måles rundt om knoerne uden tommeltotten. Håndens længde måles fra håndleddet og til spidsen af langefingeren.
Størrelse | Håndens omkreds (cm) | Håndens længde (cm) |
---|---|---|
S | 13 | 13 |
M | 15 | 15 |
L | 17 | 17 |
Huer - børn
Størrelse | Alder (år) | Hovedets omkreds (cm) |
---|---|---|
Onesize | 3-12 | 51-55 |
S | 3-6 | 51 |
M | 6-12 | 55 |
Kilde: The North Face