Størrelsesguide Salomon
Her kan du se en størrelsesguide til Salomons produkter.
Tøj - sådan måler du




Overdele- damer
Størrelse | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A: Bryst (chest) cm | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-102 | 102-110 |
B: Talje (waist) cm | 63-70 | 70-75 | 75-80 | 80-86 | 86-94 |
C: Hofte (hip) cm | 86-94 | 94-99 | 99-104 | 104-110 | 110-118 |
D: Udvendig ærmelængde (sleeve length) cm | 76 | 77,5 | 79 | 81 | 83 |
Underdele - damer
Størrelse | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A: Talje (waist) cm | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-89 | 89-98 |
B: Hofte (hip) cm | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-111 | 111-119 |
C: Indvendig benlængde (inseam pant) cm | 76 | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 |
Overdele - herrer
Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
A: Bryst (chest) cm | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 110-118 | 118-126 |
B: Talje (waist) cm | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 96-104 | 104-112 |
C: Hofte (hip) cm | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 109-117 | 117-125 |
D: Udvendig ærmelængde (sleeve length) cm | 81,5 | 83,5 | 85,5 | 87,5 | 90,5 | 93,5 |
Underdele - herrer
Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
A: Talje (waist) cm | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 96-104 | 104-112 |
B: Hofte (hip) cm | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 109-117 | 117-125 |
C: Indvendig benlængde (inseam pant) cm | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 | 86,5 |
Størrelse (DE/IT) | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60 |
Sko - sådan måler du
Tallene er kun vejledende, da den rigtige størrelse til dig kan være afhængig af den konkrete skomodels pasform og dine personlige præferencer.

Sko - damer og herrer
Fodens længde i cm | Størrelse (EU) |
---|---|
22 | 36 |
22,5 | 36 2/3 |
23 | 37 1/3 |
23,5 | 38 |
24 | 38 2/3 |
24,5 | 39 1/3 |
25 | 40 |
25,5 | 40 2/3 |
26 | 41 1/3 |
26,5 | 42 |
27 | 42 2/3 |
27,5 | 43 1/3 |
28 | 44 |
28,5 | 44 2/3 |
29 | 45 1/3 |
29,5 | 46 |
30 | 46 2/3 |
30,5 | 47 1/3 |
31 | 48 |
31,5 | 48 2/3 |
32 | 49 1/3 |
Overdele - børn
Størrelse | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Alder år (kun vejledende) | 8 | 10 | 12 | 14 |
Højde (cm) | 128 | 140 | 152 | 162 |
A: Bryst (chest) cm | 67 | 72 | 78 | 84 |
B: Talje (waist) cm | 60 | 64 | 68 | 72 |
C: Hofte (hip) cm | 73 | 78 | 84 | 90 |
D: Udvendig ærmelængde (sleeve length) cm | 59 | 65 | 72 | 79 |
Underdele - børn
Størrelse | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Alder år (kun vejledende) | 8 | 10 | 12 | 14 |
Højde (cm) | 128 | 140 | 152 | 162 |
A: Talje (waist) cm | 60 | 64 | 68 | 72 |
B: Hofte (hip) cm | 73 | 78 | 84 | 90 |
C: Indvendig benlængde (inseam pant) cm | 59 | 65 | 72 | 79 |
Sko - børn
Fodens længde i cm | Størrelse (EU) |
---|---|
16 | 26 |
16,5 | 27 |
17 | 28 |
17,5 | 29 |
18,5 | 30 |
19 | 31 |
20 | 32 |
20,5 | 33 |
21 | 34 |
21,5 | 35 |
22 | 36 |
22,5 | 37 |
23,5 | 38 |
Kilde: Salomon