- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
Størrelsesguide til Salomon
Her kan du se en størrelsesguide til produkter fra Salomon. Tallene er kun vejledende, da den rigtige størrelse til dig kan være afhængig af den konkrete models pasform og dine personlige præferencer.
Målene svarer til dine kropsmål og ikke tøjets mål. Medmindre andet er angivet, er målene angivet i cm.
Sådan måler du:





DAMER
Overdele:
Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL |
A: Bryst (chest) cm | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-102 | 102-110 | 110-118 |
B: Talje (waist) cm | 63-70 | 70-75 | 75-80 | 80-86 | 86-94 | 94-102 |
C: Hofte (hip) cm | 86-94 | 94-99 | 99-104 | 104-110 | 110-118 | 118-126 |
D: Udvendig ærmelængde (sleeve length) cm | 76 | 77,5 | 79 | 81 | 83 | 85 |
(Scroll til højre for mere info)
Underdele:
Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL |
A: Talje (waist) cm | 68 | 73 | 78 | 84 | 93 | 103 |
B: Hofte (hip) cm | 92 | 97 | 102 | 108 | 116 | 124 |
C: Indvendig benlængde (inseam pant) cm | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 | 83 | 84.5 |
(Scroll til højre for mere info)
HERRER
Overdele:
Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL |
A: Bryst (chest) cm | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 110-118 | 118-126 |
B: Talje (waist) cm | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 96-104 | 104-112 |
C: Hofte (hip) cm | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 109-117 | 117-125 |
D: Udvendig ærmelængde (sleeve length) cm | 81,5 | 83,5 | 85,5 | 87,5 | 90,5 | 93,5 |
(Scroll til højre for mere info)
Underdele:
Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL |
A: Talje (waist) cm | 74 | 80 | 86 | 92 | 101 | 112 |
B: Hofte (hip) cm | 87 | 93 | 99 | 105 | 113 | 123 |
C: Indvendig benlængde (inseam pant) cm | 80 | 81.5 | 83 | 84.5 | 86 | 87.5 |
(Scroll til højre for mere info)
DAMER OG HERRER
Fodtøj:
EUR | CM | UK | US Herre | US Dame |
36 | 21.5 | 3.5 | 4 | 5 |
36 2/3 | 22 | 4 | 4.5 | 5.5 |
37 1/3 | 22.5 | 4.5 | 5 | 6 |
38 | 23 | 5 | 5.5 | 6.5 |
38 2/3 | 23.5 | 5.5 | 6 | 7 |
39 1/3 | 24 | 6 | 6.5 | 7.5 |
40 | 24.5 | 6.5 | 7 | 8 |
40 2/3 | 25 | 7 | 7.5 | 8.5 |
41 1/3 | 25.5 | 7.5 | 8 | 9 |
42 | 26 | 8 | 8.5 | 9.5 |
42 2/3 | 26.5 | 8.5 | 9 | 10 |
43 1/3 | 27 | 9 | 9.5 | 10.5 |
44 | 27.5 | 9.5 | 10 | 11 |
44 2/3 | 28 | 10 | 10.5 | 11.5 |
45 1/3 | 28.5 | 10.5 | 11 | 12 |
46 | 29 | 11 | 11.5 | 12.5 |
46 2/3 | 29.5 | 11.5 | 12 | 13 |
47 1/3 | 30 | 12 | 12.5 | 13.5 |
48 | 30.5 | 12.5 | 13 | 14 |
48 2/3 | 31 | 13 | 13.5 | 14.5 |
49 1/3 | 31.5 | 13.5 | 14 | 15 |
50 | 32 | 14 | 14.5 | 15 |
50 2/3 | 32.5 | 14.5 | 15 | 16 |
(Scroll til højre for mere info)
BØRN
Fodtøj:
EUR | CM |
26 | 16 |
27 | 16.5 |
28 | 17 |
29 | 17.5 |
30 | 18.5 |
31 | 19 |
32 | 20 |
33 | 20.5 |
34 | 21 |
35 | 21.5 |
36 | 22 |
37 | 22.5 |
38 | 23.5 |
Kilde: Salomon
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price