- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
Størrelsesguide til Reima
Her kan du se en størrelseguide til produkter fra Reima. Tallene er kun vejledende, da den rigtige størrelse til dig kan være afhængig af den konkrete models pasform og dine personlige præferencer.
Sådan tager du mål:


TØJ
0-5 år:
Alder (ca) | 3 m | 6m | 9 m | 1 år | 1,5 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år |
Størrelse/højde (A) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Bryst (cm) (C) | 46 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Talje (cm) (D) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
Hofte (cm) (E) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Skulder + arm (cm) (F) | 28,4 | 30,8 | 33,2 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,1 | 45,6 | 48,3 |
Indvendig benlængde (cm) (G) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33,5 | 37 | 40,5 | 44 | 47,5 |
Udvendig benlængde (cm) (H) | 38,1 | 41,4 | 44,7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 |
(Scroll til højre for mere info)
6-14 år:
Alder (ca) | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | 11 år | 12 år | 13 år | 14 år |
Størrelse/højde (A) | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Bryst (cm) (C) | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
Talje (cm) (D) | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Hofte (cm) (E) | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
Skulder + arm (cm) (F) | 51 | 53,7 | 56,4 | 59,6 | 62,8 | 65,7 | 68,6 | 71,6 | 74,6 |
Indvendig benlængde (cm) (G) | 51 | 54,5 | 58 | 61,5 | 65 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 77,5 |
Udvendig benlængde (cm) (H) | 71 | 75 | 79 | 83 | 87,2 | 91,4 | 95,1 | 98,8 | 102,5 |
(Scroll til højre for mere info)
D-modeller / mere rummelige bukser:
Alder (ca) | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | 11 år | 12 år |
Størrelse/højde (A) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 164 | 140 | 146 | 152 |
Talje (cm) (D) | 59-67 | 60-68 | 61-69 | 62-70 | 63-71 | 64-72 | 66-74 | 68-76 | 70-78 | 72-80 | 74-82 |
Hofte (cm) (E) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 83 | 86 | 89 |
Indvendig benlængde (cm) (G) | 37 | 40,5 | 44 | 47,5 | 51 | 54,5 | 58 | 61,5 | 65 | 68,5 | 71,5 |
Udvendig benlængde (cm) (H) | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87,2 | 91,4 | 95,1 |
(Scroll til højre for mere info)
HUER
6-12 mdr | 1-1,5 år | 2-4 år | 2-5 år | 4-7 år | 7-12 år | 12-14 år | |
Hovedstørrelse (cm) (B) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
(Scroll til højre for mere info)
HANDSKER
Alder (ca) | 0-12 m | 6-18 m | 1-2 år | 2-4 år | 4-6 år | 6-8 år | 8-10 år | 10-12 år | 12-14 år |
Størrelse | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
længde håndflade (cm) | 8 | 9 | 10 | 11,5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Omkreds hånd (cm) | 10 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 15 | 16 | 17 | 17,5 | 18 |
(Scroll til højre for mere info)
FODTØJ

Få barnet til at stå på et stykke papir med hælen mod væggen. Markér fodens længde på papiret og mål derefter afstanden til starten af papiret. Tjek fodlængden i skemaet. Der er taget højde for plads til at vokse.
CM | EU |
11,2 | 19 |
11,8 | 20 |
12,5 | 21 |
13,1 | 22 |
13,8 | 23 |
14,5 | 24 |
15,2 | 25 |
15,8 | 26 |
16,5 | 27 |
17,2 | 28 |
17,8 | 29 |
18,5 | 30 |
19,2 | 31 |
19,8 | 32 |
20,5 | 33 |
21,2 | 34 |
21,8 | 35 |
22,5 | 36 |
23,2 | 37 |
23,8 | 38 |
24,5 | 39 |
25,1 | 40 |
Kilde: Reima
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price