Størrelsesguide Reima
Her kan du se en størrelsesguide til Reimas produkter.
Sådan tager du mål - tøj

Tøj - børn
Alder, ca. | 1 mdr. | 2 mdr. | 3 mdr. | 6 mdr. | 9 mdr. | 1 år | 1,5 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A: Højde (cm) | 50 | 56 | 61 | 68 | 74 | 80 | 86 |
B: Bryst (cm) | 43 | 44,5 | 46 | 47,5 | 49 | 50,5 | 52 |
C: Talje (cm) | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
D: Hofte (cm) | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
E: Skulder + arm (cm) | 23,4 | 25,7 | 28 | 30,3 | 32,6 | 34,9 | 38,1 |
F: Indvendig benlængde (cm) | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33,5 |
G: Udvendig benlængde (cm) | 31 | 34,5 | 38 | 41,5 | 45 | 48,5 | 52 |
Alder, ca. | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A: Højde (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
B: Bryst (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
C: Talje (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 |
D: Hofte (cm) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
E: Skulder + arm (cm) | 40,6 | 43,1 | 45,6 | 48,3 | 51 | 53,7 | 56,4 |
F: Indvendig benlængde (cm) | 37 | 40,5 | 44 | 47,5 | 51 | 54,5 | 58 |
G: Udvendig benlængde (cm) | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 |
Alder, ca. | 9 år | 10 år | 11 år | 12 år | 13 år | 14 år |
---|---|---|---|---|---|---|
A: Højde (cm) | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
B: Bryst (cm) | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
C: Talje (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
D: Hofte (cm) | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
E: Skulder + arm (cm) | 59,6 | 62,8 | 65,7 | 68,6 | 71,6 | 74,6 |
F: Indvendig benlængde (cm) | 61,5 | 65 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 77,5 |
G: Udvendig benlængde (cm) | 83 | 87,2 | 91,4 | 95,1 | 98,8 | 102,5 |
Bukser i størrelse D (rummelig model) - børn
Alder, ca. | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år |
---|---|---|---|---|---|---|
A: Højde (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
C: Talje (cm) | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
D: Hofte (cm) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
F: Indvendig benlængde (cm) | 37 | 40,5 | 44 | 47,5 | 51 | 54,5 |
G: Udvendig benlængde (cm) | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 |
Alder, ca. | 8 år | 9 år | 10 år | 11 år | 12 år |
---|---|---|---|---|---|
A: Højde (cm) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
C: Talje (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
D: Hofte (cm) | 76 | 78 | 81 | 84 | 87 |
F: Indvendig benlængde (cm) | 58 | 61,5 | 65 | 68,5 | 71,5 |
G: Udvendig benlængde (cm) | 79 | 83 | 87,2 | 91,4 | 95,1 |
Sådan tager du mål - sko

Sko - børn
Størrelse (EU) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Længde, indersål (cm) | 12,7 | 13,4 | 14,1 | 14,7 | 15,4 | 16,1 | 16,7 | 17,4 |
Størrelse (EU) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Længde, indersål (cm) | 18,1 | 18,7 | 19,4 | 20,1 | 20,7 | 21,4 | 22,1 | 22,7 |
Størrelse (EU) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Længde, indersål (cm) | 23,4 | 24,1 | 24,7 | 25,4 | 26,1 | 26,7 | 27,4 |
Handsker - børn
Alder, ca. | 0-12 mdr. | 6-18 mdr. | 1-2 år | 2-4 år | 4-6 år | 6-8 år | 8-10 år | 10-12 år | 12-14 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Længde, håndflade (cm) | 8 | 9 | 10 | 11,5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Omkreds, hånd (cm) | 10 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 15 | 16 | 17 | 17,5 | 18 |
Huer - børn
Alder, ca. | 0-2 mdr. | 2-4 mdr. | 4-6 mdr. | 6-9 mdr. | 9-18 mdr. |
---|---|---|---|---|---|
Omkreds, hovede (cm) | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48 |
Alder, ca. | 1,5-3 år | 2-5 år | 4-7 år | 7-12 år | 12-14 år |
---|---|---|---|---|---|
Omkreds, hovede (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Kilde: Reima