Størrelsesguide Isbjörn
Her kan du se en størrelsesguide til Isbjörns produkter.
Tøj - børn
Alder, ca. (år) | Størrelse (enkelt) | Størrelse (dobbelt) |
---|---|---|
1-1,5 | 86 | 86-92 |
1,5-2 | 92 | 86/92 |
2-3 | 98 | 98/104 |
3-4 | 104 | 98/104 |
4-5 | 110 | 110/116 |
5-6 | 116 | 110/116 |
6-7 | 122 | 122/128 |
7-8 | 128 | 122/128 |
8/9 | 134 | 134/140 |
9-10 | 140 | 134/140 |
Huer - børn
Alder, ca. (år) | Størrelse/hovedets omkreds (cm) |
---|---|
1-4 | 48/50 |
4-10 | 52/54 |
Kilde: Isbjörn