- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
Størrelsesguide til Icebreaker
Her kan du se en størrelsesguide til produkter fra Icebreaker. Tallene er kun vejledende, da den rigtige størrelse til dig kan være afhængig af den konkrete models pasform og dine personlige præferencer.
Målene svarer til dine kropsmål og ikke tøjets mål. Medmindre andet er angivet, er målene angivet i cm.
DAMER
Overdele:
Hvis du ligger på to forskellige størrelser med bryst og højde, så anbefaler Icebreaker at gå efter den størrelse, der passer til brystmålet.
XS | S | M | L | XL | |
Bryst | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-107 |
Armlængde | 77-77.5 | 77.5-78 | 78-78.5 | 78.5-79 | 79-79.5 |
Talje | 58-64 | 64-70 | 70-76 | 76-82 | 82-89 |
Hofter | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-107 | 107-113 |
(Scroll til højre for mere info)
Underdele:
Hvis du ligger på to forskellige størrelser med talje og hofte, så anbefaler Icebreaker at gå efter den størrelse, der passer til hoftemålet.
XS | S | M | L | XL | |
Talje | 58-64 | 64-70 | 70-76 | 76-82 | 82-89 |
Hofter | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-107 | 107-113 |
(Scroll til højre for mere info)
Pasform:

Strømper:
Størrelse | S | M | L | Onesize |
USA | 5,5-7 | 7,5-9 | 9,5-11 | 6-10,5 |
UK | 3-4,5 | 5-6,5 | 7-8,5 | 3,5-8 |
EU | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 36-42 |
Læg, omkreds (cm) | 30-33 | 33-36 | 36-39 | - |
(Scroll til højre for mere info)

HERRER
Overdele:
Hvis du ligger på to forskellige størrelser med bryst og højde, så anbefaler Icebreaker at gå efter den størrelse, der passer til brystmålet.
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Hals | 34-36 | 36-38 | 38-41 | 41-43 | 43-46 | 46-49 |
Bryst | 83-91 | 91-99 | 99-107 | 107-115 | 115-123 | 123-133 |
Armlængde | 86.5-87 | 87-87.5 | 87.5-88 | 88-89 | 89-90 | 90-91 |
(Scroll til højre for mere info)
Underdele:
Hvis du ligger på to forskellige størrelser med talje og hofte, så anbefaler Icebreaker at gå efter den størrelse, der passer til hoftemålet.
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Talje | 71-78 | 78-85 | 85-92 | 92-99 | 99-106 | 106-116 |
Hofter | 88-94 | 94-100 | 100-107 | 107-113 | 113-120 | 120-128 |
(Scroll til højre for mere info)
Pasform:

Strømper:
Størrelse | S | M | L | XL | Onesize |
USA | 7-8,5 | 9-10,5 | 11-12,5 | 13-14,5 | 9-13 |
UK | 6-7,5 | 8-9,5 | 10-11,5 | 12-13,5 | 8-12 |
EU | 39-41,5 | 42-44 | 44,5-46,5 | 47-49 | 42-47 |
Læg, omkreds (cm) | 33-36 | 36-39 | 39-42 | 42-45 | - |
(Scroll til højre for mere info)

UNISEX
Handsker:
BØRN
Størrelse (alder) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Højde (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Vægt (kg) | 13-15 | 15-17 | 17-19 | 19-21 | 21-24 | 24-29 | 29-37 | 37-46 | 46-55 |
Bryst (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
Talje (cm) | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 |
Hofte (cm) | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 |
(Scroll til højre for mere info)
Kilde: Icebreaker
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price