- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
Størrelsesguide til Brooks
Her kan du se en størrelsesguide til produkter fra Brooks. Tallene er kun vejledende, da den rigtige størrelse til dig kan være afhængig af den konkrete models pasform og dine personlige præferencer.
Målene svarer til dine kropsmål og ikke tøjets mål. Medmindre andet er angivet, er målene angivet i cm.
DAMER
Sko:
EU | US | UK | Japan |
35.5 | 5 | 3 | 22 cm |
36 | 5.5 | 3.5 | 22.5 cm |
36.5 | 6 | 4 | 23 cm |
37.5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 cm |
38 | 7 | 5 | 24 cm |
38.5 | 7.5 | 5.5 | 24.5 cm |
39 | 8 | 6 | 25 cm |
40 | 8.5 | 6.5 | 25.5 cm |
40.5 | 9 | 7 | 26 cm |
41 | 9.5 | 7.5 | 26.5 cm |
42 | 10 | 8 | 27 cm |
42.5 | 10.5 | 8.5 | 28 cm |
43 | 11 | 9 | 28.5 cm |
44 | 11.5 | 9.5 | 29 cm |
44.5 | 12 | 10 | 29.5 cm |
45 | 12.5 | 10.5 | 30 cm |
45.5 | 13 | 11 | 30.5 cm |
(Scroll til højre for mere info)
Sko - bredde:
Herrer | Damer | |
Narrow | B | 2A |
Medium | D | B |
Wide | 2E | D |
Extra Wide | 4E | 2E |
DAMER
Tøj - overdele:
Bryst | Talje | |
XS | 84-89 | 71-76 |
S | 89-94 | 76-81 |
M | 94-99 | 81-85 |
L | 99-108 | 86-93 |
XL | 108-114 | 93-101.5 |
XXL | 115-124.5 | 101.5-112 |
(Scroll til højre for mere info)
Tøj - underdele:
Talje | Hofter | |
XS | 61-66 | 85-90 |
S | 66-71 | 90-95 |
M | 71-76 | 95-100.5 |
L | 77-84 | 101-108 |
XL | 85-94 | 109-117 |
XXL | 98-105.5 | 118-127 |
(Scroll til højre for mere info)
HERRER
Sko:
EU | US | UK | Japan |
37.5 | 5 | 4 | 23.5 cm |
38 | 5.5 | 4.5 | 24 cm |
38.5 | 6 | 5 | 24.5 cm |
39 | 6.5 | 5.5 | 25 cm |
40 | 7 | 6 | 25 cm |
40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 cm |
41 | 8 | 7 | 26 cm |
42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 cm |
42.5 | 9 | 8 | 27 cm |
43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 cm |
44 | 10 | 9 | 28 cm |
44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 cm |
45 | 11 | 10 | 29 cm |
45.5 | 11.5 | 10.5 | 29.5 cm |
46 | 12 | 11 | 30 cm |
46.5 | 12.5 | 11.5 | 30.5 cm |
47.5 | 13 | 12 | 31 cm |
48.5 | 14 | 13 | 32 cm |
49.5 | 15 | 14 | 33 cm |
50.5 | 16 | 15 | 34 cm |
(Scroll til højre for mere info)
Sko - bredde:
Herrer | Damer | |
Narrow | B | 2A |
Medium | D | B |
Wide | 2E | D |
Extra Wide | 4E | 2E |
HERRER
Tøj - overdele:
Bryst | Talje | Længde | |
XS | 84-89 | 71-76 | 81 |
S | 89-94 | 76-81 | 81 |
M | 94-99 | 81-85 | 86.5 |
L | 99-108 | 86-93 | 86.5 |
XL | 108-114 | 93-101.5 | 91.5 |
XXL | 115-124.5 | 101.5-112 | 91.5 |
(Scroll til højre for mere info)
Tøj - underdele:
Talje | Hofter | |
XS | 71-76 | 84-89 |
S | 76-81 | 89-94 |
M | 80-85 | 94-100 |
L | 87.5-92.5 | 101-108 |
XL | 95-101.6 | 109-114 |
XXL | 104-112 | 115-124 |
(Scroll til højre for mere info)
Kilde: Brooks
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price