Størrelsesguide Black Diamond
Her kan du se en størrelsesguide til Black Diamonds produkter. Målene i tabellerne refererer til dine kropsmål og ikke til tøjets mål.
Tøj - damer
Størrelse | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Hals (neck) cm | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 38 | 40,5 |
Bryst (bust) cm | 82,5-86,5 | 87,5-91,5 | 92,5-98 | 99-105,5 | 106,5-114 |
Udvendig armlængde (sleeve) cm | 77,5 | 77,5 | 79 | 79 | 79 |
Talje (waist) cm | 65-68,5 | 69,5-74 | 75-80 | 81-89 | 90-99 |
Hofte (hip) cm | 87,5-91,5 | 92,5-96,5 | 97,5-103 | 104-110,5 | 111,5-120,5 |
Indvendig benlængde (inseam) cm | 75 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
Størrelse (nummerisk) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
Talje (waist) cm | 66-68,5 | 68,5-71 | 71-73,5 | 73,5-76 | 76-78,5 | 78,5-82,5 |
Hofte (hip) cm | 89-91,5 | 91,5-94 | 94-96,5 | 96,5-99 | 99-101,5 | 101,5-105,5 |
Indvendig benlængde (inseam) cm | 75 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
Tøj - herrer
Størrelse | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Hals (neck) cm | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 42 | 44,5 |
Bryst (chest) cm | 86,5-90 | 91-96,5 | 97,5-104 | 105-113 | 114-123 |
Udvendig armlængde (sleeve) cm | 85 | 85 | 86,5 | 86,5 | 87,5 |
Talje (waist) cm | 68,5-72,5 | 73,5-79 | 80-86,5 | 87,5-95,5 | 96,5-106,5 |
Hofte (hip) cm | 85-89 | 90-95,5 | 96,5-103 | 104-112 | 113-122 |
Indvendig benlængde (inseam) cm | 80 | 80 | 82,5 | 85 | 85 |
Størrelse (tommer) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Talje (waist) cm | 68,5-72,5 | 73,5-77,5 | 78,5-82,5 | 83,5-87,5 | 88,5-92,5 | 93,5-97,5 |
Hofte (hip) cm | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
Indvendig benlængde (inseam) cm | 80 | 80 | 82,5 | 82,5 | 85 | 85 |
Kilde: Black Diamond®