- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
Størrelsesguide til Adidas
Her kan du se en størrelsesguide til produkter fra Adidas. Tallene er kun vejledende, da den rigtige størrelse til dig kan være afhængig af den konkrete models pasform og dine personlige præferencer.
Målene svarer til dine kropsmål og ikke tøjets mål. Medmindre andet er angivet, er målene angivet i cm.
Sådan tager du mål:
Tøj:
Overkrop - Hold målebåndet horisontalt for at måle:
1. Bryst, rundt om den bredeste del
2. Talje, rundt om den tyndeste del
3. Hofte, rundt om den bredeste del, når du har fødderne samlet
Underkrop - Hold målebåndet vertikalt for at måle:
4. Indersømmen, fra skridtet til gulvet
5. Højde, fra toppen af dit hoved til gulvet, mens du står rank
DAMER
Tøj - overdel:
DK str. | DK str. | US str. | Bryst | Talje | Hofte |
2XS | 26-28 | 2XS (00) | 73 - 76 | 57 - 60 | 82 - 85 |
XS | 30-32 | XS (0-2) | 77 - 82 | 61 - 66 | 86 - 91 |
S | 34-36 | S (4-6) | 83 - 88 | 67 - 72 | 92 - 97 |
M | 38-40 | M (8-10) | 89 - 94 | 73 - 78 | 98 - 103 |
L | 42-44 | L (12-14) | 95 - 101 | 79 - 85 | 104 - 110 |
XL | 46-48 | XL (16-18) | 102 - 109 | 86 - 94 | 111 - 117 |
XXL | 50-52 | 2XL (20) | 110 - 118 | 95- 104 | 118 - 125 |
(Scroll til højre for mere info)
Tøj - overdele - Plus Size:
DK Str. | DK str. | Bryst | Talje | Hofte |
1X | 46-48 | 104 - 113 | 89 - 98 | 111 - 120 |
2X | 50-52 | 114 - 123 | 99 - 108 | 121 - 130 |
3X | 54-56 | 124 - 133 | 109 - 118 | 131 - 140 |
4X | 58-60 | 134 - 143 | 119 - 128 | 141 - 150 |
(Scroll til højre for mere info)
Tøj - underdele:
DK str. | DK str. | US str. | Talje | Hofte | Benlængde (inderside) |
2XS | 26-28 | 2XS (00) | 57 - 60 | 82 - 85 | 77.5 |
XS | 30-32 | XS (0-2) | 61 - 66 | 86 - 91 | 78 |
S | 34-36 | S (4-6) | 67 - 72 | 92 - 97 | 78.5 |
M | 38-40 | M (8-10) | 73 - 78 | 98 - 103 | 79 |
L | 42-44 | L (12-14) | 79 - 85 | 104 - 110 | 79.5 |
XL | 46-48 | XL (16-18) | 86 - 94 | 111 - 117 | 80 |
2XL | 50-52 | 2XL (20) | 95 - 104 | 118 - 125 | 80.5 |
(Scroll til højre for mere info)
Tøj - underdele - Plus Size:
DK str. | DK str. | Talje | Hofte | Benlængde (inderside) |
1X | 46-48 | 89 - 98 | 111 - 120 | 78 |
2X | 50-52 | 99 - 108 | 121 - 130 | 78 |
3X | 54-56 | 109 - 118 | 131 - 140 | 77 |
4X | 58-60 | 119 - 128 | 141 - 150 | 76 |
(Scroll til højre for mere info)
HERRER
Tøj - overdele:
Størrelse | Bryst | Talje | Hofte |
XS | 83 - 86 | 71 - 74 | 82 - 85 |
S | 87 - 92 | 75 - 80 | 86 - 91 |
M | 93 - 100 | 81 - 88 | 92 - 99 |
L | 101 - 108 | 89 - 96 | 100 - 107 |
XL | 109 - 118 | 97 - 106 | 108 - 116 |
2XL | 119 - 130 | 107 - 119 | 117 - 125 |
3XL | 131 - 142 | 120 - 132 | 126 - 135 |
(Scroll til højre for mere info)
Tøj - underdele:
Størrelse | Talje | Hofte | Benlængde (inderside) |
XS | 71 - 74 | 82 - 85 | 81 |
S | 75 - 80 | 86 - 91 | 81.5 |
M | 81 - 88 | 92 - 99 | 82 |
L | 89 - 96 | 100 - 107 | 82.5 |
XL | 97 - 106 | 108 - 116 | 83 |
2XL | 107 - 119 | 117 - 125 | 82.5 |
3XL | 120 - 132 | 126 - 135 | 82 |
(Scroll til højre for mere info)
Tøj - underdele:
Størrelse | Talje | Hofte | Benlængde (inderside) |
42 | 71.5 - 74 | 82.5 - 85 | 81 |
44 | 74.5 - 77 | 85.5 - 88 | 81,5 |
46 | 77.5 - 80 | 88.5 - 91 | 81,5 |
48 | 80.5 - 84 | 91.5 - 95 | 82 |
50 | 84.5 - 88 | 95.5 - 99 | 82 |
52 | 88.5 - 92 | 99.5 - 103 | 82,5 |
54 | 92.5 - 96 | 103.5 - 107 | 82,5 |
56 | 96.5- 101 | 107.5 - 111.5 | 83 |
58 | 101.5 - 106 | 112 - 116 | 83 |
60 | 106.5 - 112.5 | 116.5 - 120.5 | 83 |
62 | 113 - 119 | 121 - 125 | 82,5 |
64 | 119.5 - 125.5 | 125.5 - 130 | 82,5 |
66 | 126 - 132 | 130.5 - 135 | 82 |
(Scroll til højre for mere info)
SKO
Damer og Herrer:
EU | Hæl-tå | US - Herrer | US - Damer | UK |
36 | 22.1 cm | 4 | 5 | 3.3 |
36 2/3 | 22.5 cm | 4.5 | 5.5 | 4 |
37 1/3 | 22.9 cm | 5 | 6 | 4.5 |
38 | 23.3 cm | 5.5 | 6.5 | 5 |
38 2/3 | 23.8 cm | 6 | 7 | 5.5 |
39 1/3 | 24.2 cm | 6.5 | 7.5 | 6 |
40 | 24.6 cm | 7 | 8 | 6.5 |
40 2/3 | 25 cm | 7.5 | 8.5 | 7 |
41 1/3 | 25.5 cm | 8 | 9 | 7.5 |
42 | 25.9 cm | 8.5 | 9.5 | 8 |
42 2/3 | 26.3 cm | 9 | 10 | 8.5 |
43 1/3 | 26.7 cm | 9.5 | 10.5 | 9 |
44 | 27.1 cm | 10 | 11 | 9.5 |
44 2/3 | 27.6 cm | 10.5 | 11.5 | 10 |
45 1/3 | 28 cm | 11 | 12 | 10.5 |
46 | 28.4 cm | 11.5 | 12.5 | 11 |
46 2/3 | 28.8 cm | 12 | 13 | 11.5 |
47 1/3 | 29.3 cm | 12.5 | 13-5 | 12 |
48 | 29.7 cm | 13 | 14 | 12.5 |
48 2/3 | 30.1 cm | 13.5 | 14.5 | 13 |
49 1/3 | 30.5 cm | 14 | 15 | 13.5 |
50 | 31 cm | 14.5 | 15.5 | 14 |
50 2/3 | 31.4 cm | 15 | 14.5 | |
51 1/3 | 31.8 cm | 16 | 15 | |
52 2/3 | 32.6 cm | 17 | 16 | |
53 1/3 | 33.5 cm | 18 | 17 | |
54 2/3 | 34.3 cm | 19 | 18 | |
55 2/3 | 35.2 cm | 20 | 19 |
(Scroll til højre for mere info)
BØRN
0-3 år
Alder | Str. | HØJDE | Bryst | Talje | Hofte | Benlængde (inderside) |
0 Måneder | 56 | 51 - 56 cm | 38.5 cm | 38.5 cm | 37 cm | 19.1 cm |
0-3 Måneder | 62 | 57 - 62 cm | 43 cm | 43 cm | 42 cm | 21.75 cm |
3-6 Måneder | 68 | 63 - 68 cm | 45.5 cm | 45 cm | 45 cm | 24.25 cm |
6-9 Måneder | 74 | 69 - 74 cm | 47 cm | 46.5 cm | 47.5 cm | 27 cm |
9-12 Måneder | 80 | 75 - 80 cm | 49.5 cm | 49 cm | 50 cm | 31.12 cm |
12-18 Måneder | 86 | 81 - 86 cm | 51 cm | 50 cm | 51.5 cm | 34.5 cm |
1-2 år | 92 | 87 - 92 cm | 52.5 cm | 50.5 cm | 53 cm | 38 cm |
2-3 år | 98 | 93 - 98 cm | 54.5 cm | 52.5 cm | 56 cm | 41 cm |
(Scroll til højre for mere info)
4-7 år
Alder | Str. | HØJDE | Bryst | Talje | Hofte | Benlængde (inderside) |
3-4 år | 104 | 99 - 104 cm | 56 cm | 54.5 cm | 60 cm | 45.5 cm |
4-5 år | 110 | 105 - 110 cm | 58 cm | 55 cm | 62 cm | 49.5 cm |
5-6 år | 116 | 111 - 116 cm | 60.5 cm | 56 cm | 64 cm | 52 cm |
6-7 år | 122 | 117 - 122 cm | 63 cm | 57 cm | 66 cm | 56 cm |
(Scroll til højre for mere info)
8-16 år:
Alder | Str. | Højde | Bryst | Talje | Hofte | Benlængde (inderside) |
7-8 år | 128 | 123 - 128 cm | 64 cm | 59 cm | 68 cm | 59.5 cm |
8-9 år | 134 | 129 - 134 cm | 67.5 cm | 61.5 cm | 71 cm | 62 cm |
9-10 år | 140 | 135 - 140 cm | 71 cm | 63.5 cm | 74.5 cm | 65 cm |
10-11 år | 146 | 141 - 146 cm | 74.5 cm | 66 cm | 77.5 cm | 68 cm |
11-12 år | 152 | 147 - 152 cm | 78 cm | 68 cm | 81 cm | 70.5 cm |
12-13 år | 158 | 153 - 158 cm | 82 cm | 70.5 cm | 85 cm | 73.5 cm |
13-14 år | 164 | 159 - 164 cm | 86 cm | 73 cm | 89 cm | 76.5 cm |
14-15 år | 170 | 165 - 170 cm | 89 cm | 74.5 cm | 91.5 cm | 79 cm |
15-16 år | 176 | 171 - 176 cm | 91.5 cm | 76.5 cm | 94 cm | 82 cm |
(Scroll til højre for mere info)
Sko:
EU | Hæl-tå | US | UK |
35.5 | 21.6 cm | 3.5 | 3 |
36 | 22.1 cm | 4 | 3.5 |
36 2/3 | 22.5 cm | 4.5 | 4 |
37 1/3 | 22.9 cm | 5 | 4.5 |
38 | 23.3 cm | 5.5 | 5 |
38 2/3 | 23.8 cm | 6 | 5.5 |
39 1/3 | 24.2 cm | 6.5 | 6 |
40 | 24.6 cm | 7 | 6.5 |
40 2/3 | 25 cm | 7.5 | 7 |
(Scroll til højre for mere info)
Kilde: Adidas
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price