- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
Størrelsesguide til Smartwool
Her kan du se en størrelsesguide til produkter fra Smartwool. Tallene er kun vejledende, da den rigtige størrelse til dig kan være afhængig af den konkrete models pasform og dine personlige præferencer.
Målene svarer til dine kropsmål og ikke tøjets mål. Medmindre andet er angivet, er målene angivet i cm.
DAMER
Tøj:
Bryst (cm) | Talje (cm) | Hofte (cm) | Armlængde (cm) | Indvendig benlængde (cm) | |
XS | 81,5-84 | 61-63,5 | 81-91,5 | 68,5-71 | 73,5-76 |
S | 86,5-89 | 66-68,5 | 94-96,5 | 71-73,5 | 76-78,5 |
M | 91,5-96,5 | 71-76 | 99-101,5 | 73,5-76 | 78,5-81,5 |
L | 99-101,5 | 78,5-81,5 | 104-106,5 | 76-78,5 | 81,5-84 |
XL | 104-106,5 | 84-86,5 | 109-112 | 78,5-81,5 | 84-86,5 |
(Scroll til højre for mere info)
BH'er:
Størrelse (EU) | |
XS | 65A, 65B, 65C, 70A, 70B |
S | 70A, 70B, 70C, 75A, 75B |
M | 75A, 75B, 75C, 80A, 80B |
L | 80A, 80B, 80C, 85A, 85B |
XL | 85A, 85B, 85C |
HERRER
Tøj:
Størrelse | Bryst (cm) | Talje (cm) | Hofte (cm) | Armlængde (cm) | Indvendig benlængde (cm) |
S | 91,5-96,5 | 73,5-78,5 | 89-96,5 | 68,5-81,5 | 73,5-78,5 |
M | 99-104 | 81,5-86,5 | 99-104 | 81,5-84 | 78,5-81,5 |
L | 106,5-112 | 89-94 | 106,5-112 | 84-86,5 | 81,5-84 |
XL | 114,5-122 | 96,5-101,5 | 114,5-122 | 86,5-89 | 84-86,5 |
XXL | 124,5-129,5 | 104-122 | 124,5-129,5 | 89-91,5 | 86,5-89 |
(Scroll til højre for mere info)
UNISEX
Strømper:
Størrelse | Skostørrelse (EU) | Læggens omkreds (cm) |
S | 34-37 | 28-36,5 |
M | 38-41 | 32-41 |
L | 42-45 | 37-45,5 |
XL | 46-49 | 41-58 |
(Scroll til højre for mere info)
Handsker:
Mål håndens omkreds ved knoerne (tommeltotten skal ikke tages med).
Størrelse | Håndens omkreds (cm) |
XS | 15-16,5 |
S | 18-19 |
M | 20-21,5 |
L | 23-24 |
XL | 25-27 |
VOKSNE OG BØRN
Huer:
Størrelse | Hovedets omkreds (cm) |
Voksen - Onesize | 55-60 |
Børn L/XL | 54,5-56 |
Børn S/M | 52-53,5 |
Baby 12-24 mdr. | 48-52 |
Baby 6-12 mdr. | 43-47 |
(Scroll til højre for mere info)
BØRN
Tøj:
Størrelse | Alder | Bryst (cm) | Talje (cm) | Højde (cm) | Vægt (kg) |
XS | 4-5 | 61-63,5 | 56-57 | 106,5-122 | 19-22 |
S | 6-8 | 57-67,5 | 58,5-61 | 122-137 | 22-27 |
M | 9-10 | 68,5-71 | 62-63,5 | 137-145 | 27-34 |
L | 11-12 | 72,5-76 | 65-66 | 145-152,5 | 34-40 |
XL | 13-14 | 77,5-81 | 67,5-71 | 152,5-157,5 | 40-45 |
(Scroll til højre for mere info)
Strømper:
Størrelse | Skostørrelse (EU) |
XS | 22-25 |
S | 26-28 |
M | 29-32 |
L | 33-36 |
Kilde: Smartwool
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price