Størrelsesguide Sealskinz
Her kan du se en størrelsesguide til Sealskinz' produkter.
Handsker - damer
Størrelse | Tommer | Håndens omkreds i cm |
---|---|---|
XS | 5 | 12,7 |
S | 6 | 15,2 |
M | 7 | 17,8 |
L | 8 | 20,3 |
XL | 9 | 22,9 |
Handsker - herrer
Størrelse | Tommer | Håndens omkreds i cm |
---|---|---|
XS | 5-6 | 12,7-15,2 |
S | 7-8 | 17,8-20,3 |
M | 9 | 22,9 |
L | 10 | 25,4 |
XL | 11 | 27,9 |
XXL | 12 | 30,5 |
Hatte - damer og herrer
Størrelse | Hovedets omkreds i cm |
---|---|
S | 55 |
M | 57 |
L | 59 |
XL | 61 |
Huer, beanies og kasketter - damer og herrer
Størrelse | Hovedets omkreds i cm |
---|---|
S/M | 55-57 |
L/XL | 58-61 |
XXL | 62-63 |
Strømper og skoovertræk - damer og herrer
Størrelse | Skostørrelse (EU) |
---|---|
S | 36-38 |
M | 39-42 |
L | 43-46 |
XL | 47-49 |
Indersokker - damer og herrer
Størrelse | Skostørrelse (EU) |
---|---|
M | 37-41 |
L | 42-47 |
Kilde: Sealskinz