Størrelsesguide Lundhags
Her kan du se en størrelsesguide til Lundhags' produkter.
Sådan måler du


Tøj - damer
Størrelse | XS | S | M | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tommer (jeans) | 25 | 26-27 | 27-28 | 29-30 | 30-31 | 32-33 | 34 |
1: Bryst (chest) cm | 78-83 | 82-86 | 85-89 | 88-94 | 94-99 | 98-104 | 103-108 |
2: Talje (waist) cm | 62-65 | 65-69 | 70-74 | 73-77 | 76-81 | 81-85 | 85-90 |
3: Hofte (seat) cm | 88-90 | 91-94 | 95-99 | 98-102 | 103-106 | 107-111 | 112-116 |
4:Indvendig benlængde (inseam) cm | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 |
4: Indvendig benlængde (inseam) tommer | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 |
Lang benlængde - damer
Størrelse | 34L | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tommer (jeans) | 25 | 26-27 | 27-28 | 29-30 | 30-31 | 32-33 | 34 |
German Size | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
2: Talje (waist) cm | 62-65 | 65-69 | 70-74 | 73-77 | 76-81 | 81-85 | 85-90 |
3: Hofte (seat) cm | 88-90 | 91-94 | 95-99 | 98-102 | 103-106 | 107-111 | 112-116 |
4: Indvendig benlængde (inseam) cm | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 | 87 |
Kort benlængde / D-sizes - damer
Størrelse | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tommer (jeans) | 26 | 27-28 | 29-30 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36 |
German Size | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
2: Talje (waist) cm | 67-69 | 70-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-93 |
3: Hofte (seat) cm | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-111 | 112-115 | 116-120 |
4: Indvendig benlængde (inseam) cm | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 | 77 |
Tøj - herrer
Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse (EU) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Tommer (jeans) | 30-31 | 31-32 | 33 | 34 | 36-37 | 38-39 | 40-41 |
1: Bryst (chest) cm | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-110 | 111-115 | 114-120 |
2: Talje (waist) cm | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-100 | 101-105 |
3: Hofte (seat) cm | 89-93 | 94-98 | 99-102 | 103-107 | 108-112 | 113-118 | 119-123 |
4: Indvendig benlængde (inseam) cm | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 |
4: Indvendig benlængde (inseam) cm | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 |
Lang benlængde - herrer
Størrelse | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tommer (jeans) | 30-31 | 31-32 | 33 | 34 | 36-37 | 38-39 | 40-41 |
German Size | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
2: Talje (waist) cm | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-100 | 101-105 |
3: Hofte (seat) cm | 89-93 | 94-98 | 99-102 | 103-107 | 108-112 | 113-118 | 119-123 |
4: Indvendig benlængde (inseam) cm | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 |
Kort benlængde / D-sizes - herrer
Størrelse | D96 | D100 | D104 | D108 | D112 | D116 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tommer (jeans) | 34 | 36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43 |
German Size | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
2: Talje (waist) cm | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-103 | 104-107 | 108-111 |
3: Hofte (seat) cm | 102-104 | 106-108 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 124-126 |
4: Indvendig benlængde (inseam) cm | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Kilde: Lundhags