- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
Størrelsesguide til Trespass
Her kan du se en størrelsesguide til produkter fra Trespass. Tallene er kun vejledende, da den rigtige størrelse til dig kan være afhængig af den konkrete models pasform og dine personlige præferencer.
Målene svarer til dine kropsmål og ikke tøjets mål. Medmindre andet er angivet, er målene angivet i cm.
Sådan måler du:
Ærmelængde:
Mål fra din skulder fra halsen til lige forbi din håndledsknogle, bøj albuen let når du måler.
Bryst:
Mål den bredeste del af dit bryst, under dine arme.
Talje:
Mål omkring din naturlige talje, på den smalleste del.
Hofte:
Mål på det bredeste sted omkring dine hofte
Indvendig benlængde:
Fra stående stilling måler du fra skridtet til ankelbenet.
DAMER
Tøj:
Størrelse | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
UK str. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Bryst | 78 | 81 | 86 | 91,5 | 96,5 | 101,5 | 106,5 |
Talje | 66 | 68,5 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91,5 |
Hofte | 86,5 | 91,5 | 96,5 | 101,5 | 106,5 | 111,5 | 117 |
Benlængde inderside | 71,5 | 74 | 76 | 77 | 77,5 | 79 | 79,5 |
Ærmelængde yderside | 73 | 74,5 | 76 | 77,5 | 79 | 80 | 81 |
(Scroll til højre for mere info)
HERRER
Tøj:
Størrelse | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Bryst | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 109 | 111.5 - 117 | 117 - 122 | 122 - 127 |
Talje (justerbar) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 84 - 89 | 91-5 - 96.5 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
Talje (fast) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 |
Benlængde (inderside) | 74 | 75 | 76 | 77.5 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Ærmelængde (yderside) | 74 | 77 | 80 | 82.5 | 84 | 86 | 87.5 | 89 |
Hals | 33 - 34 | 34 - 35.5 | 37 - 38 | 39 - 40.5 | 42 - 43 | 44.5 - 45.5 | 45.5 - 47 | 47 - 48.5 |
(Scroll til højre for mere info)
BØRN
Tøj:
Størrelse | 2/3 | 3/4 | 4/5 | 5/6 | 6/7 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 |
Højde | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 59 | 64 | 69 |
Bryst (piger) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 31 | 33 | 34 |
Talje | 20 | 21 | 21½ | 22 | 22½ | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 |
Benlængde inderside | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22½ | 26 | 28 | 29 | 30 |
Ærmelængde yderside | 18½ | 19½ | 21 | 22 | 23 | 24 | 25.5 | 28 | 29 | 30 |
(Scroll til højre for mere info)
Kilde: Trespass
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price