- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
Størrelsesguide til Mizuno
Her kan du se en størrelsesguide til produkter fra Mizuno. Tallene er kun vejledende, da den rigtige størrelse til dig kan være afhængig af den konkrete models pasform og dine personlige præferencer.
Målene svarer til dine kropsmål og ikke tøjets mål. Medmindre andet er angivet, er målene angivet i cm.
Sådan tager du mål:
For de mest nøjagtige resultater, mål dig selv i dit undertøj.
BRYST: Mål rundt om den fulde del af brystet, og hold fast under dine armhuler og omkring dine skulderblade.
TALJE: Mål rundt om din talje, lidt under din naturlige talje, hvor du normalt har dine bukser på. Sæt din pegefinger mellem målebånd og din krop for at få let pasform.
HOFTE: Mål rundt om den fulde del af dine hofter, og indfør pegefingeren mellem båndet og din hofte for at tillade let pasform.
DAMER
Tøj:
XS | S | M | L | XL | |
Bryst | 75-81 | 82-88 | 89-95 | 96-102 | 103-109 |
Talje | 55-61 | 61-67 | 67-73 | 73-79 | 79-85 |
Hofte | 78-84 | 85-91 | 92-98 | 99-105 | 106-112 |
Højde | 156-163 | 163-168 | 168-173 | 173-178 | 178-183 |
(Scroll til højre for mere info)
HERRER
Tøj:
S | M | L | XL | XXL | |
Bryst | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-127 |
Talje | 73-80 | 81-87 | 88-96 | 97-104 | 105-111 |
Hofte | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-127 |
Højde | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 |
(Scroll til højre for mere info)
DAMER & HERRER
Sko:
EU | UK | JP = CM |
27 | 16 | |
28 | 16.5 | |
28.5 | 17 | |
29 | 17.5 | |
30 | 18 | |
30.5 | 18.5 | |
31 | 19 | |
32 | 19.5 | |
32.5 | 1 | 20 |
33 | 1.5 | 20.5 |
34 | 2 | 21 |
34.5 | 2.5 | 21.5 |
35 | 3 | 22 |
36 | 3.5 | 22.5 |
36.5 | 4 | 23 |
37 | 4.5 | 23.5 |
38 | 5 | 24 |
38.5 | 5.5 | 24.5 |
39 | 6 | 25 |
40 | 6.5 | 25.5 |
40.5 | 7 | 26 |
41 | 7.5 | 26.5 |
42 | 8 | 27 |
42.5 | 8.5 | 27.5 |
43 | 9 | 28 |
44 | 9.5 | 28.5 |
44.5 | 10 | 29 |
45 | 10.5 | 29.5 |
46 | 11 | 30 |
46.5 | 11.5 | 30.5 |
47 | 12 | 31 |
12.5 | 31.5 | |
48.5 | 13 | 32 |
13.5 | 32.5 | |
50 | 14 | 33 |
14.5 | 33.5 | |
51 | 15 | 34 |
Kilde: Mizuno
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price