- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
Størrelsesguide til Kombi
Her kan du se en størrelsesguide til produkter fra Kombi. Tallene er kun vejledende, da den rigtige størrelse til dig kan være afhængig af den konkrete models pasform og dine personlige præferencer.
Målene svarer til dine kropsmål og ikke tøjets mål. Medmindre andet er angivet, er målene angivet i cm.
Sådan måler du:
Mål 1:
Omkreds på hånden ved knoerne
Mål 2:
Håndens længde

DAMER
Str. | Mål 1 | Mål 2 | |
S | EU 6 | 17.7 - 18.2 | 17.5 - 18.4 |
M | EU 7 | 18.2 - 20.8 | 18.4 - 19.5 |
L | EU 8 | 20.8 - 21.6 | 19 - 19.9 |
(Scroll til højre for mere info)
HERRER
Str. | Mål 1 | Mål 2 | |
S | EU 7 | 18.2 - 20.8 | 18.4 - 19.5 |
M | EU 8 | 20.8 - 21.6 | 19.0 - 19.9 |
L | EU 9 | 21.6 - 23.7 | 19.5 - 20.6 |
XL | EU 10 | 23.7 - 26 | 20.6 - 21.2 |
XXL | EU 11 | 26 + | 21.1 + |
(Scroll til højre for mere info)
BØRN 6-14 ÅR
Alder | Mål 1 | Mål 2 | |
XS | 6/7 | 14.5 - 15.2 | 12.8 - 13.7 |
S | 7/8 | 15.2 - 15.9 | 13.7 - 14.6 |
M | 9/10 | 15.9 - 16.6 | 14.6 - 15.5 |
L | 11/12 | 16.6 - 17.2 | 15.5 - 16.4 |
XL | 13/14 | 17.2 - 17.8 | 16.4 - 17.3 |
S/M | 3/5X | 11.8 - 13 | 10.6 - 11.6 |
L/XL | 5/6X | 14 - 15 | 12.4 - 13.5 |
(Scroll til højre for mere info)
BØRN 2-6 ÅR
Alder | Mål 1 | Mål 2 | |
S | 2/3 | 11.1 - 12.5 | 10 - 11.2 |
M | 4/5 | 12.5 - 13.5 | 11.2 - 12 |
L | 5/6 | 13.5 - 14.5 | 12 - 12.8 |
(Scroll til højre for mere info)
Kilde: Kombi
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price
- MærkeNavn:Product price